过户费用计算表
2016年5月1日“营改增”税费明细
满2年适用
| 费用名称 | 90㎡以下 | 90㎡以上(含) | 营业用房 | |
| 交易手续费 | 4元/㎡ | 4元/㎡ | 12元/㎡ | |
| 增值税 | —— | —— | 差额5% | |
| 个人所得税(卖方) | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:1% | 2% | |
| 目前仅这一套:不征 | 目前仅这一套:不征 | |||
| 土地增值税 | —— | —— | 5% | |
| 契税(买方) | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:2% | 3% | |
| 首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
| 工本费 | 15 | 15 | 700 | 
未满2年适用
| 费用名称 | 90㎡以下 | 90㎡以上(含) | 营业用房 | |
| 交易手续费 | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 12元/㎡ | |
| 增值税 | 全额5% | 全额5% | 差额5% | |
| 个人所得税(卖方) | 1% | 1% | 2% | |
| 土地增值税 | —— | —— | 5% | |
| 契税(买方) | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:2% | 3% | |
| 首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
| 工本费 | 15 | 15 | 700 | 
备注说明
	
	一、以前有过房子,但已经卖掉,目前名下没有房子,仍算首次购房。
	
	二、2010年10月1日前备案的一手房,不管做契证时有无房产,均按1%和1.5%交纳。













