海宁房产,海宁房产网,海宁房产信息网
所有资讯   公告公示   本地楼市   国内楼市   房贷理财   房产知识
  • 求购登记
  • 出售登记
  • 求租登记
  • 出租登记
  • 房源搜索
    • 搜索类型:
    •  出售房源 出租房源
    • 区域方位:
    •  
    • 小区地段:
    •  
    • 房屋类型:
    •  
    • 户型结构:
    •  
    • 装修程度:
    •  
    • 楼层范围:
    •  
    • 建筑面积:
    •  
    • 交易价格
    •  
    • 契证年数
    •  
    • 小学学区
    •  
    • 中学学区
    •  
    •  
      • 地图找房
      • 小区分布图
      • 楼盘分布图
      • 合作单位
      • 建设银行
      • 工商银行
      • 农业银行
      • 中国银行
      • 邮政银行
      • 交通银行
      内页导航下面右侧
      海宁透明售房网03/01日房产成交数据
      本地楼市  2013-03-05  3093 次  查看评论

       

      项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
      巨都桂花城三期 0 0 6 566.03 5465.46
      康桥名园(2幢、5幢、9幢) 0 0 5 629.77 6530.79
      金色家园13、14号楼 0 0 4 507.13 11452.2
      海宁银泰城一期 0 0 4 337.89 27058.11
      洛溪嘉苑北区6-10幢 0 0 4 536.32 6085.16
      中朝·御锦园1、2号楼 0 0 2 196.6 12833.69
      铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 2 121.24 11910.58
      洛溪嘉苑北区1幢-5幢 0 0 2 258.14 6074.35
      康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 142.25 7117
      翡翠园5#、6#及沿街商铺 0 0 1 92.24 7859.93
      地中海公馆三期 0 0 1 142.54 6517.3
      名力尚府4、9、12号楼 0 0 1 339.46 18558.89
      金色家园15#-18#楼 0 0 1 170.8 12637.51
      百汇海隆广场二期A楼 0 0 1 61.09 5074.48
      香湖名邸二期 0 0 1 274.23 7147.29
      修川花园8幢 0 0 1 125.55 2992.04
      御景苑项目1﹑2﹑3号楼 0 0 1 141.11 4666.86
      景润苑 0 0 1 90.86 5388.04
      都谷花苑 0 0 1 89.5 6902
      揽悦锦园7、8号楼 0 0 1 113.18 7415.39
      江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7364.76
      上峰华府1#-2#楼 0 0 1 85.79 6673.13
      汉帛星座一期工程 0 0 1 92.09 15326.68
      金色家园9#-12# 0 0 1 137.99 12000
      嘉海尚府二期 0 0 1 89.86 7309.98
      百合新城星辉苑4、5、6、7、8、9、10、11幢 0 0 1 140.47 12076.5
      天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 1 88.84 7600
      名力尚府一期 0 0 1 205.18 12594.58


      • 我要评论
      • 评论内容:
      海宁恒邦房产经纪有限公司 地址:海宁市海昌街道洛隆路363号 手机:13516738650
        技术支持:一毛网络  管理链接:后台登陆  浙ICP备19032253号