海宁房产,海宁房产网,海宁房产信息网
所有资讯   公告公示   本地楼市   国内楼市   房贷理财   房产知识
  • 求购登记
  • 出售登记
  • 求租登记
  • 出租登记
  • 房源搜索
    • 搜索类型:
    •  出售房源 出租房源
    • 区域方位:
    •  
    • 小区地段:
    •  
    • 房屋类型:
    •  
    • 户型结构:
    •  
    • 装修程度:
    •  
    • 楼层范围:
    •  
    • 建筑面积:
    •  
    • 交易价格
    •  
    • 契证年数
    •  
    • 小学学区
    •  
    • 中学学区
    •  
    •  
      • 地图找房
      • 小区分布图
      • 楼盘分布图
      • 合作单位
      • 建设银行
      • 工商银行
      • 农业银行
      • 中国银行
      • 邮政银行
      • 交通银行
      内页导航下面右侧
      海宁透明售房网03/02日房产成交数据
      本地楼市  2013-03-05  2888 次  查看评论
        03/02日成交数据:海宁房产交易详情

      项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
      翡翠园5#、6#及沿街商铺 0 0 2 205.52 7772.2
      翡翠园7#、8#及沿街商铺 0 0 2 184.54 8327.02
      汉帛星座一期工程 0 0 2 169.92 9934.09
      金鹭·倾城一品 0 0 1 41.17 13190.92
      皮都东方艺墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 0 0 1 221.1 7056
      康桥名城5、8、13、19号楼 0 0 1 137.33 11431.05
      康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 139.96 6812
      铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 1 59.73 11852
      洛溪嘉苑北区6-10幢 0 0 1 125.03 5791
      逸品福邸27号楼 0 0 1 118.64 7406
      康桥名城9、14、20号楼 0 0 1 135.36 11820.33
      柳桥·长安华府 0 0 1 128.62 6291.6
      天地蝶园3幢、5幢、文苑路商业 0 0 1 88.94 8652.6
      江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7394.94
      上峰华府1#-2#楼 0 0 1 142.31 7378.26
      潮韵苑(金色钱塘) 0 0 1 79.54 4666
      嘉海尚府二期 0 0 1 88.9 7250.03
      天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 1 88.84 7498.1
      中朝·御锦园3、4号楼 0 0 1 134.37 12092.14
      康桥名园(2幢、5幢、9幢) 0 0 1 136.88 6074
      百汇海隆广场二期A楼 0 0 1 29.16 18412.21
      卡森·王庭世家6# 3 566.01 0 0 0
      嘉海尚府一期 1 124.14 0 0 0
      卡森·王庭世家3#、4# 4 846.74 0 0 0
      卡森·王庭世家5#地块高层、排屋 9 1693.17 0 0 0
      卡森·王庭世家4#、5#排屋 1 348.87 0 0 0
      • 我要评论
      • 评论内容:
      海宁恒邦房产经纪有限公司 地址:海宁市海昌街道洛隆路363号 手机:13516738650
        技术支持:一毛网络  管理链接:后台登陆  浙ICP备19032253号