海宁透明售房网03/03日房产成交数据
03/03日成交数据:海宁房产交易详情
| 项目 | 预订套数 | 预订面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 16 | 2073.93 | 5026.69 |
| 洛溪嘉苑北区6-10幢 | 0 | 0 | 2 | 267.46 | 5818.33 |
| 康桥名园(2幢、5幢、9幢) | 0 | 0 | 2 | 368.16 | 8000 |
| 康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 1 | 142.25 | 7043 |
| 洛溪嘉苑北区1幢-5幢 | 1 | 129.35 | 1 | 129.35 | 5929 |
| 名力尚府4、9、12号楼 | 0 | 0 | 1 | 181.7 | 10752.1 |
| 铜锣湾公寓(4幢、5幢) | 0 | 0 | 1 | 258.69 | 11983.46 |
| 逸品福邸27号楼 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 6975 |
| 康桥名城9、14、20号楼 | 0 | 0 | 1 | 135.36 | 12218.15 |
| 巨都·桂花城二期 | 0 | 0 | 1 | 89.42 | 5964.99 |
| 都谷花苑 | 0 | 0 | 1 | 89.5 | 6591.01 |
| 上峰华府1#-2#楼 | 0 | 0 | 1 | 85.79 | 6348.11 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 88.9 | 7238.19 |
| 洛溪嘉苑二期 | 0 | 0 | 1 | 306.51 | 8091.09 |
| 皮都东方艺墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 1 | 146.6 | 1 | 147.69 | 8722 |
| 中朝·御锦园3、4号楼 | 0 | 0 | 1 | 134.49 | 10033.57 |
| 金色家园13、14号楼 | 0 | 0 | 1 | 99.46 | 12215.97 |













