海宁房产,海宁房产网,海宁房产信息网
所有资讯   公告公示   本地楼市   国内楼市   房贷理财   房产知识
  • 求购登记
  • 出售登记
  • 求租登记
  • 出租登记
  • 房源搜索
    • 搜索类型:
    •  出售房源 出租房源
    • 区域方位:
    •  
    • 小区地段:
    •  
    • 房屋类型:
    •  
    • 户型结构:
    •  
    • 装修程度:
    •  
    • 楼层范围:
    •  
    • 建筑面积:
    •  
    • 交易价格
    •  
    • 契证年数
    •  
    • 小学学区
    •  
    • 中学学区
    •  
    •  
      • 地图找房
      • 小区分布图
      • 楼盘分布图
      • 合作单位
      • 建设银行
      • 工商银行
      • 农业银行
      • 中国银行
      • 邮政银行
      • 交通银行
      内页导航下面右侧
      海宁透明售房网03/05日房产成交数据
      本地楼市  2013-03-05  3121 次  查看评论

       

      项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
      都谷花苑 0 0 5 447.5 6667.4
      铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 3 170.57 11771.36
      康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 2 279.92 6890
      天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 2 177.92 8641
      皮都东方艺墅三期80幢、85幢、86幢、87幢 0 0 2 283.09 9508.53
      丽景佳苑10~16#楼 0 0 2 227.26 6249.27
      洛河二期东 0 0 1 105.63 9033
      康桥名城9、14、20号楼 0 0 1 186.97 9608.18
      逸品福邸27号楼 0 0 1 126.49 7046
      卡森·王庭世家3#、4# 0 0 1 225.38 5959
      金色家园15#-18#楼 0 0 1 170.82 13301.35
      金色家园13、14号楼 0 0 1 99.46 12209.82
      海宁银泰城一期 0 0 1 130.61 32383.61
      天地蝶园3幢、5幢、文苑路商业 0 0 1 88.53 8590
      上峰华府1#-2#楼 0 0 1 91.03 6589.97
      巨都桂花城三期 0 0 1 81.66 6000
      嘉海尚府二期 0 0 1 138.66 7791
      百汇海隆广场二期A楼 0 0 1 38.31 5116.16
      星城洛洲三期 0 0 1 137.72 8600
      洛溪嘉苑北区1幢-5幢 10 1295.12 0 0 0
      • 我要评论
      • 评论内容:
      海宁恒邦房产经纪有限公司 地址:海宁市海昌街道洛隆路363号 手机:13516738650
        技术支持:一毛网络  管理链接:后台登陆  浙ICP备19032253号