海宁透明售房网03/06日房产成交数据
| 项目 | 预订套数 | 预订面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 4 | 553.51 | 5030.11 |
| 洛溪嘉苑北区6-10幢 | 0 | 0 | 3 | 388.9 | 6059.98 |
| 星城洛洲三期 | 0 | 0 | 2 | 275.44 | 9425 |
| 皮都东方艺墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 0 | 0 | 2 | 293.2 | 9094.75 |
| 中朝·御锦园3、4号楼 | 0 | 0 | 2 | 221 | 11325.16 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 2 | 224.69 | 7989.7 |
| 经都名庭3、4幢 | 5 | 511.6 | 2 | 198.2 | 7013.12 |
| 海宁市二手车交易市场二期商务大楼 | 0 | 0 | 1 | 79.09 | 3230 |
| 嘉海尚府一期 | 0 | 0 | 1 | 123.88 | 6768 |
| 揽悦锦园7、8号楼 | 0 | 0 | 1 | 87 | 7707.91 |
| 柳桥·长安华府 | 0 | 0 | 1 | 109.36 | 7132.41 |
| 逸品福邸27号楼 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 7351 |
| 中朝·御锦园1、2号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.29 | 12029.33 |
| 名力尚府1、2、5、10号楼 | 0 | 0 | 1 | 143.56 | 11464.6 |
| 洛溪嘉苑北区1幢-5幢 | 0 | 0 | 1 | 129.35 | 5578 |
| 铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 1 | 110.62 | 10651 |
| 天地蝶园1幢、文苑路500号1-2幢 | 0 | 0 | 1 | 87.66 | 8447.59 |













