海宁房产,海宁房产网,海宁房产信息网
所有资讯   公告公示   本地楼市   国内楼市   房贷理财   房产知识
  • 求购登记
  • 出售登记
  • 求租登记
  • 出租登记
  • 房源搜索
    • 搜索类型:
    •  出售房源 出租房源
    • 区域方位:
    •  
    • 小区地段:
    •  
    • 房屋类型:
    •  
    • 户型结构:
    •  
    • 装修程度:
    •  
    • 楼层范围:
    •  
    • 建筑面积:
    •  
    • 交易价格
    •  
    • 契证年数
    •  
    • 小学学区
    •  
    • 中学学区
    •  
    •  
      • 地图找房
      • 小区分布图
      • 楼盘分布图
      • 合作单位
      • 建设银行
      • 工商银行
      • 农业银行
      • 中国银行
      • 邮政银行
      • 交通银行
      内页导航下面右侧
      海宁透明售房网03/11日房产成交数据
      公告公示  2013-03-17  2273 次  查看评论

       

      项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
      名力尚府1、2、5、10号楼 0 0 10 1429.31 11957.9
      名力尚府4、9、12号楼 0 0 5 1173.83 14185.65
      名力尚府11号楼 0 0 5 867.77 10688.37
      康桥名园(2幢、5幢、9幢) 0 0 3 394.84 6247.92
      经都名庭3、4幢 0 0 3 312.32 6259.61
      天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 2 212.77 8697.55
      金色家园15#-18#楼 0 0 2 269.72 12123.68
      皮都东方艺墅三期80幢、85幢、86幢、87幢 0 0 2 284.39 8926.16
      名力尚东03号楼 0 0 2 147.38 10363.08
      潮韵苑(金色钱塘) 0 0 2 184.35 4956.17
      中朝·御锦园1、2号楼 0 0 2 224.54 13151.83
      江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7249.35
      丽景佳苑10~16#楼 0 0 1 80.29 5432
      汉帛星座一期工程 0 0 1 93.71 10297.73
      星城洛洲三期 0 0 1 137.72 10900
      御江南商务楼 0 0 1 60.08 5624
      中朝·御锦园3、4号楼 0 0 1 122.63 13434.47
      铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 1 44.74 11398
      康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 307.32 12834.22
      • 我要评论
      • 评论内容:
      海宁恒邦房产经纪有限公司 地址:海宁市海昌街道洛隆路363号 手机:13516738650
        技术支持:一毛网络  管理链接:后台登陆  浙ICP备19032253号