海宁房产,海宁房产网,海宁房产信息网
所有资讯   公告公示   本地楼市   国内楼市   房贷理财   房产知识
  • 求购登记
  • 出售登记
  • 求租登记
  • 出租登记
  • 房源搜索
    • 搜索类型:
    •  出售房源 出租房源
    • 区域方位:
    •  
    • 小区地段:
    •  
    • 房屋类型:
    •  
    • 户型结构:
    •  
    • 装修程度:
    •  
    • 楼层范围:
    •  
    • 建筑面积:
    •  
    • 交易价格
    •  
    • 契证年数
    •  
    • 小学学区
    •  
    • 中学学区
    •  
    •  
      • 地图找房
      • 小区分布图
      • 楼盘分布图
      • 合作单位
      • 建设银行
      • 工商银行
      • 农业银行
      • 中国银行
      • 邮政银行
      • 交通银行
      内页导航下面右侧
      海宁透明售房网03/15日房产成交数据
      公告公示  2013-03-17  3437 次  查看评论

       

      项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
      金色家园 0 0 16 2109.11 12724.3
      经都名庭3、4幢 0 0 2 175.56 7188.43
      铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 2 105 11940.43
      康桥名城9、14、20号楼 0 0 2 271.85 12815.3
      御江南商务楼 0 0 2 81.11 5362.84
      名力尚府4、9、12号楼 0 0 1 181.69 10961.1
      旺角大楼 0 0 1 64.81 4551.77
      中朝·御锦园1、2号楼 0 0 1 94.72 11307.89
      百汇海隆广场二期A楼 0 0 1 51.88 5500
      经都名庭 0 0 1 97.14 5764.88
      江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7376.74
      香湖名邸一期 0 0 1 129.61 6888.32
      嘉海尚府二期 0 0 1 89.71 7156.67
      中朝·御锦园3、4号楼 0 0 1 138.29 10242.06
      中朝·御锦园5#楼 0 0 1 46.01 12000
      嘉海尚府一期 0 0 1 89.76 9536.54
      康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 139.96 7602
      皮都东方艺墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 0 0 1 142.6 8677.5
      卡森·王庭世家5#地块高层、排屋 0 0 1 188.13 5304
      柳桥·长安华府1期1、2、14幢 0 0 1 299.1 9000


       

      • 我要评论
      • 评论内容:
      海宁恒邦房产经纪有限公司 地址:海宁市海昌街道洛隆路363号 手机:13516738650
        技术支持:一毛网络  管理链接:后台登陆  浙ICP备19032253号